期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275398 | 11 | 小 单 | |||
3275397 | 00:37 | 1+7+4=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3275396 | 00:34 | 2+4+3=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3275395 | 00:30 | 5+2+1=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3275394 | 00:27 | 4+1+8=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3275393 | 00:23 | 0+8+6=14 | 11 | 小 单 | 错 |
3275392 | 00:20 | 2+9+3=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3275391 | 00:16 | 6+6+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3275390 | 00:13 | 1+0+5=06 | 07 | 小 单 | 对 |
3275389 | 00:09 | 3+5+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3275388 | 00:06 | 4+6+1=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3275387 | 00:02 | 8+1+7=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3275386 | 23:59 | 0+8+8=16 | 22 | 大 双 | 对 |
3275385 | 23:55 | 8+8+1=17 | 15 | 大 单 | 对 |
3275384 | 23:52 | 7+2+8=17 | 13 | 小 单 | 对 |
3275383 | 23:48 | 3+6+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275397 | 12 | 小 | 双 | ||
3275396 | 09 | 小 | 单 | ||
3275395 | 08 | 小 | 双 | ||
3275394 | 13 | 小 | 单 | ||
3275393 | 14 | 大 | 双 | ||
3275392 | 14 | 大 | 双 | ||
3275391 | 20 | 大 | 双 | ||
3275390 | 06 | 小 | 双 | ||
3275389 | 14 | 大 | 双 | ||
3275388 | 11 | 小 | 单 | ||
3275387 | 16 | 大 | 双 | ||
3275386 | 16 | 大 | 双 | ||
3275385 | 17 | 大 | 单 | ||
3275384 | 17 | 大 | 单 | ||
3275383 | 09 | 小 | 单 | ||
3275382 | 11 | 小 | 单 | ||
3275381 | 02 | 小 | 双 | ||
3275380 | 05 | 小 | 单 | ||
3275379 | 14 | 大 | 双 | ||
3275378 | 13 | 小 | 单 | ||
3275377 | 14 | 大 | 双 | ||
3275376 | 22 | 大 | 双 | ||
3275375 | 14 | 大 | 双 | ||
3275374 | 12 | 小 | 双 | ||
3275373 | 19 | 大 | 单 | ||
3275372 | 14 | 大 | 双 | ||
3275371 | 16 | 大 | 双 | ||
3275370 | 20 | 大 | 双 | ||
3275369 | 10 | 小 | 双 | ||
3275368 | 18 | 大 | 双 | ||
3275367 | 16 | 大 | 双 | ||
3275366 | 08 | 小 | 双 | ||
3275365 | 15 | 大 | 单 | ||
3275364 | 24 | 大 | 双 | ||
3275363 | 07 | 小 | 单 | ||
3275362 | 15 | 大 | 单 | ||
3275361 | 11 | 小 | 单 | ||
3275360 | 13 | 小 | 单 | ||
3275359 | 09 | 小 | 单 | ||
3275358 | 11 | 小 | 单 | ||
3275357 | 16 | 大 | 双 | ||
3275356 | 06 | 小 | 双 | ||
3275355 | 14 | 大 | 双 | ||
3275354 | 13 | 小 | 单 | ||
3275353 | 17 | 大 | 单 | ||
3275352 | 07 | 小 | 单 | ||
3275351 | 12 | 小 | 双 | ||
3275350 | 23 | 大 | 单 | ||
3275349 | 05 | 小 | 单 | ||
3275348 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开20次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出14 07 19 13 18 14 13 10 04 08 |